Kakuro-Tabelle und Strategie
Alle 120 Summen mit ihren Zahlenkombinationen, die Regeln in Kürze und die Techniken, mit denen du jedes Kakuro ohne Raten löst.
Was ist Kakuro?
Kakuro ist ein Zahlenrätsel, das wie ein Kreuzworträtsel aufgebaut ist. Statt Wörtern trägst du Ziffern von 1 bis 9 in die weißen Felder ein.
- Die Zahl in einem dunklen Feld ist die Summe der Ziffern daneben: oberhalb der Schräge nach rechts, unterhalb nach unten.
- Innerhalb einer Summe kommt jede Ziffer nur einmal vor. 4 in zwei Feldern ist also 1+3, nie 2+2.
- Ein gutes Kakuro hat genau eine Lösung, die sich ohne Raten finden lässt.
Auf kakuro.de kannst du das direkt online spielen, mit Tipps, die jeden Schritt erklären.
So liest du die Tabelle
Die Tabelle zeigt für jede Anzahl von Feldern (2 bis 9) alle möglichen Summen und welche Ziffern sie ergeben können.
- Gelb markiert sind Summen mit nur einer Kombination – dort steht sofort fest, welche Ziffern hineingehören.
- „Immer dabei“ nennt Ziffern, die in jeder Kombination vorkommen. 12 in vier Feldern enthält zum Beispiel immer die 1 und die 2.
- Die kleinste und größte Summe sind immer eindeutig: 3 und 17 bei zwei Feldern, 45 bei neun.
Zum Danebenlegen beim Rätseln gibt es die Tabelle auch als PDF auf zwei Seiten.
Kakuro-Tabelle: alle Kombinationen
2 Felder 15 Summen
| Summe | Kombinationen | Immer dabei |
|---|---|---|
| 3 | 1+2 | |
| 4 | 1+3 | |
| 5 | 1+4, 2+3 | |
| 6 | 1+5, 2+4 | |
| 7 | 1+6, 2+5, 3+4 | |
| 8 | 1+7, 2+6, 3+5 | |
| 9 | 1+8, 2+7, 3+6, 4+5 | |
| 10 | 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 | |
| 11 | 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 | |
| 12 | 3+9, 4+8, 5+7 | |
| 13 | 4+9, 5+8, 6+7 | |
| 14 | 5+9, 6+8 | |
| 15 | 6+9, 7+8 | |
| 16 | 7+9 | |
| 17 | 8+9 |
3 Felder 19 Summen
| Summe | Kombinationen | Immer dabei |
|---|---|---|
| 6 | 1+2+3 | |
| 7 | 1+2+4 | |
| 8 | 1+2+5, 1+3+4 | 1 |
| 9 | 1+2+6, 1+3+5, 2+3+4 | |
| 10 | 1+2+7, 1+3+6, 1+4+5, 2+3+5 | |
| 11 | 1+2+8, 1+3+7, 1+4+6, 2+3+6, 2+4+5 | |
| 12 | 1+2+9, 1+3+8, 1+4+7, 1+5+6, 2+3+7, 2+4+6, 3+4+5 | |
| 13 | 1+3+9, 1+4+8, 1+5+7, 2+3+8, 2+4+7, 2+5+6, 3+4+6 | |
| 14 | 1+4+9, 1+5+8, 1+6+7, 2+3+9, 2+4+8, 2+5+7, 3+4+7, 3+5+6 | |
| 15 | 1+5+9, 1+6+8, 2+4+9, 2+5+8, 2+6+7, 3+4+8, 3+5+7, 4+5+6 | |
| 16 | 1+6+9, 1+7+8, 2+5+9, 2+6+8, 3+4+9, 3+5+8, 3+6+7, 4+5+7 | |
| 17 | 1+7+9, 2+6+9, 2+7+8, 3+5+9, 3+6+8, 4+5+8, 4+6+7 | |
| 18 | 1+8+9, 2+7+9, 3+6+9, 3+7+8, 4+5+9, 4+6+8, 5+6+7 | |
| 19 | 2+8+9, 3+7+9, 4+6+9, 4+7+8, 5+6+8 | |
| 20 | 3+8+9, 4+7+9, 5+6+9, 5+7+8 | |
| 21 | 4+8+9, 5+7+9, 6+7+8 | |
| 22 | 5+8+9, 6+7+9 | 9 |
| 23 | 6+8+9 | |
| 24 | 7+8+9 |
4 Felder 21 Summen
| Summe | Kombinationen | Immer dabei |
|---|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 | |
| 11 | 1+2+3+5 | |
| 12 | 1+2+3+6, 1+2+4+5 | 1, 2 |
| 13 | 1+2+3+7, 1+2+4+6, 1+3+4+5 | 1 |
| 14 | 1+2+3+8, 1+2+4+7, 1+2+5+6, 1+3+4+6, 2+3+4+5 | |
| 15 | 1+2+3+9, 1+2+4+8, 1+2+5+7, 1+3+4+7, 1+3+5+6, 2+3+4+6 | |
| 16 | 1+2+4+9, 1+2+5+8, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+3+5+7, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 2+3+5+6 | |
| 17 | 1+2+5+9, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+3+5+8, 1+3+6+7, 1+4+5+7, 2+3+4+8, 2+3+5+7, 2+4+5+6 | |
| 18 | 1+2+6+9, 1+2+7+8, 1+3+5+9, 1+3+6+8, 1+4+5+8, 1+4+6+7, 2+3+4+9, 2+3+5+8, 2+3+6+7, 2+4+5+7, 3+4+5+6 | |
| 19 | 1+2+7+9, 1+3+6+9, 1+3+7+8, 1+4+5+9, 1+4+6+8, 1+5+6+7, 2+3+5+9, 2+3+6+8, 2+4+5+8, 2+4+6+7, 3+4+5+7 | |
| 20 | 1+2+8+9, 1+3+7+9, 1+4+6+9, 1+4+7+8, 1+5+6+8, 2+3+6+9, 2+3+7+8, 2+4+5+9, 2+4+6+8, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 3+4+6+7 | |
| 21 | 1+3+8+9, 1+4+7+9, 1+5+6+9, 1+5+7+8, 2+3+7+9, 2+4+6+9, 2+4+7+8, 2+5+6+8, 3+4+5+9, 3+4+6+8, 3+5+6+7 | |
| 22 | 1+4+8+9, 1+5+7+9, 1+6+7+8, 2+3+8+9, 2+4+7+9, 2+5+6+9, 2+5+7+8, 3+4+6+9, 3+4+7+8, 3+5+6+8, 4+5+6+7 | |
| 23 | 1+5+8+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 2+5+7+9, 2+6+7+8, 3+4+7+9, 3+5+6+9, 3+5+7+8, 4+5+6+8 | |
| 24 | 1+6+8+9, 2+5+8+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 3+5+7+9, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 4+5+7+8 | |
| 25 | 1+7+8+9, 2+6+8+9, 3+5+8+9, 3+6+7+9, 4+5+7+9, 4+6+7+8 | |
| 26 | 2+7+8+9, 3+6+8+9, 4+5+8+9, 4+6+7+9, 5+6+7+8 | |
| 27 | 3+7+8+9, 4+6+8+9, 5+6+7+9 | 9 |
| 28 | 4+7+8+9, 5+6+8+9 | 8, 9 |
| 29 | 5+7+8+9 | |
| 30 | 6+7+8+9 |
5 Felder 21 Summen
| Summe | Kombinationen | Immer dabei |
|---|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 | |
| 16 | 1+2+3+4+6 | |
| 17 | 1+2+3+4+7, 1+2+3+5+6 | 1, 2, 3 |
| 18 | 1+2+3+4+8, 1+2+3+5+7, 1+2+4+5+6 | 1, 2 |
| 19 | 1+2+3+4+9, 1+2+3+5+8, 1+2+3+6+7, 1+2+4+5+7, 1+3+4+5+6 | 1 |
| 20 | 1+2+3+5+9, 1+2+3+6+8, 1+2+4+5+8, 1+2+4+6+7, 1+3+4+5+7, 2+3+4+5+6 | |
| 21 | 1+2+3+6+9, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+4+6+8, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+3+4+6+7, 2+3+4+5+7 | |
| 22 | 1+2+3+7+9, 1+2+4+6+9, 1+2+4+7+8, 1+2+5+6+8, 1+3+4+5+9, 1+3+4+6+8, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 2+3+4+6+7 | |
| 23 | 1+2+3+8+9, 1+2+4+7+9, 1+2+5+6+9, 1+2+5+7+8, 1+3+4+6+9, 1+3+4+7+8, 1+3+5+6+8, 1+4+5+6+7, 2+3+4+5+9, 2+3+4+6+8, 2+3+5+6+7 | |
| 24 | 1+2+4+8+9, 1+2+5+7+9, 1+2+6+7+8, 1+3+4+7+9, 1+3+5+6+9, 1+3+5+7+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+6+9, 2+3+4+7+8, 2+3+5+6+8, 2+4+5+6+7 | |
| 25 | 1+2+5+8+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+3+5+7+9, 1+3+6+7+8, 1+4+5+6+9, 1+4+5+7+8, 2+3+4+7+9, 2+3+5+6+9, 2+3+5+7+8, 2+4+5+6+8, 3+4+5+6+7 | |
| 26 | 1+2+6+8+9, 1+3+5+8+9, 1+3+6+7+9, 1+4+5+7+9, 1+4+6+7+8, 2+3+4+8+9, 2+3+5+7+9, 2+3+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+4+5+7+8, 3+4+5+6+8 | |
| 27 | 1+2+7+8+9, 1+3+6+8+9, 1+4+5+8+9, 1+4+6+7+9, 1+5+6+7+8, 2+3+5+8+9, 2+3+6+7+9, 2+4+5+7+9, 2+4+6+7+8, 3+4+5+6+9, 3+4+5+7+8 | |
| 28 | 1+3+7+8+9, 1+4+6+8+9, 1+5+6+7+9, 2+3+6+8+9, 2+4+5+8+9, 2+4+6+7+9, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 3+4+6+7+8 | |
| 29 | 1+4+7+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 2+4+6+8+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 3+4+6+7+9, 3+5+6+7+8 | |
| 30 | 1+5+7+8+9, 2+4+7+8+9, 2+5+6+8+9, 3+4+6+8+9, 3+5+6+7+9, 4+5+6+7+8 | |
| 31 | 1+6+7+8+9, 2+5+7+8+9, 3+4+7+8+9, 3+5+6+8+9, 4+5+6+7+9 | 9 |
| 32 | 2+6+7+8+9, 3+5+7+8+9, 4+5+6+8+9 | 8, 9 |
| 33 | 3+6+7+8+9, 4+5+7+8+9 | 7, 8, 9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 | |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
6 Felder 19 Summen
| Summe | Kombinationen | Immer dabei |
|---|---|---|
| 21 | 1+2+3+4+5+6 | |
| 22 | 1+2+3+4+5+7 | |
| 23 | 1+2+3+4+5+8, 1+2+3+4+6+7 | 1, 2, 3, 4 |
| 24 | 1+2+3+4+5+9, 1+2+3+4+6+8, 1+2+3+5+6+7 | 1, 2, 3 |
| 25 | 1+2+3+4+6+9, 1+2+3+4+7+8, 1+2+3+5+6+8, 1+2+4+5+6+7 | 1, 2 |
| 26 | 1+2+3+4+7+9, 1+2+3+5+6+9, 1+2+3+5+7+8, 1+2+4+5+6+8, 1+3+4+5+6+7 | 1 |
| 27 | 1+2+3+4+8+9, 1+2+3+5+7+9, 1+2+3+6+7+8, 1+2+4+5+6+9, 1+2+4+5+7+8, 1+3+4+5+6+8, 2+3+4+5+6+7 | |
| 28 | 1+2+3+5+8+9, 1+2+3+6+7+9, 1+2+4+5+7+9, 1+2+4+6+7+8, 1+3+4+5+6+9, 1+3+4+5+7+8, 2+3+4+5+6+8 | |
| 29 | 1+2+3+6+8+9, 1+2+4+5+8+9, 1+2+4+6+7+9, 1+2+5+6+7+8, 1+3+4+5+7+9, 1+3+4+6+7+8, 2+3+4+5+6+9, 2+3+4+5+7+8 | |
| 30 | 1+2+3+7+8+9, 1+2+4+6+8+9, 1+2+5+6+7+9, 1+3+4+5+8+9, 1+3+4+6+7+9, 1+3+5+6+7+8, 2+3+4+5+7+9, 2+3+4+6+7+8 | |
| 31 | 1+2+4+7+8+9, 1+2+5+6+8+9, 1+3+4+6+8+9, 1+3+5+6+7+9, 1+4+5+6+7+8, 2+3+4+5+8+9, 2+3+4+6+7+9, 2+3+5+6+7+8 | |
| 32 | 1+2+5+7+8+9, 1+3+4+7+8+9, 1+3+5+6+8+9, 1+4+5+6+7+9, 2+3+4+6+8+9, 2+3+5+6+7+9, 2+4+5+6+7+8 | |
| 33 | 1+2+6+7+8+9, 1+3+5+7+8+9, 1+4+5+6+8+9, 2+3+4+7+8+9, 2+3+5+6+8+9, 2+4+5+6+7+9, 3+4+5+6+7+8 | |
| 34 | 1+3+6+7+8+9, 1+4+5+7+8+9, 2+3+5+7+8+9, 2+4+5+6+8+9, 3+4+5+6+7+9 | 9 |
| 35 | 1+4+6+7+8+9, 2+3+6+7+8+9, 2+4+5+7+8+9, 3+4+5+6+8+9 | 8, 9 |
| 36 | 1+5+6+7+8+9, 2+4+6+7+8+9, 3+4+5+7+8+9 | 7, 8, 9 |
| 37 | 2+5+6+7+8+9, 3+4+6+7+8+9 | 6, 7, 8, 9 |
| 38 | 3+5+6+7+8+9 | |
| 39 | 4+5+6+7+8+9 |
7 Felder 15 Summen
| Summe | Kombinationen | Immer dabei |
|---|---|---|
| 28 | 1+2+3+4+5+6+7 | |
| 29 | 1+2+3+4+5+6+8 | |
| 30 | 1+2+3+4+5+6+9, 1+2+3+4+5+7+8 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 31 | 1+2+3+4+5+7+9, 1+2+3+4+6+7+8 | 1, 2, 3, 4, 7 |
| 32 | 1+2+3+4+5+8+9, 1+2+3+4+6+7+9, 1+2+3+5+6+7+8 | 1, 2, 3 |
| 33 | 1+2+3+4+6+8+9, 1+2+3+5+6+7+9, 1+2+4+5+6+7+8 | 1, 2, 6 |
| 34 | 1+2+3+4+7+8+9, 1+2+3+5+6+8+9, 1+2+4+5+6+7+9, 1+3+4+5+6+7+8 | 1 |
| 35 | 1+2+3+5+7+8+9, 1+2+4+5+6+8+9, 1+3+4+5+6+7+9, 2+3+4+5+6+7+8 | 5 |
| 36 | 1+2+3+6+7+8+9, 1+2+4+5+7+8+9, 1+3+4+5+6+8+9, 2+3+4+5+6+7+9 | 9 |
| 37 | 1+2+4+6+7+8+9, 1+3+4+5+7+8+9, 2+3+4+5+6+8+9 | 4, 8, 9 |
| 38 | 1+2+5+6+7+8+9, 1+3+4+6+7+8+9, 2+3+4+5+7+8+9 | 7, 8, 9 |
| 39 | 1+3+5+6+7+8+9, 2+3+4+6+7+8+9 | 3, 6, 7, 8, 9 |
| 40 | 1+4+5+6+7+8+9, 2+3+5+6+7+8+9 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 41 | 2+4+5+6+7+8+9 | |
| 42 | 3+4+5+6+7+8+9 |
8 Felder 9 Summen
| Summe | Kombinationen |
|---|---|
| 36 | alle außer 9 |
| 37 | alle außer 8 |
| 38 | alle außer 7 |
| 39 | alle außer 6 |
| 40 | alle außer 5 |
| 41 | alle außer 4 |
| 42 | alle außer 3 |
| 43 | alle außer 2 |
| 44 | alle außer 1 |
9 Felder 1 Summen
| Summe | Kombinationen |
|---|---|
| 45 | alle außer |
Lösungstechniken – vom Einstieg bis Experte
Diese Techniken nutzt auch unser Löser. Die Stufen auf kakuro.de richten sich danach, welche Technik ein Rätsel mindestens verlangt.
Einfach
Eindeutige Summen
Fang mit Summen an, die nur eine Kombination haben. 23 in drei Feldern ist immer 6+8+9 – in diesen Feldern steht also keine andere Ziffer.
Einfach
Kreuzungen
Jedes weiße Feld gehört zu einer waagerechten und einer senkrechten Summe. Kreuzt 3 in zwei Feldern (1+2) die 4 in zwei Feldern (1+3), passt an der Kreuzung nur die 1.
Einfach
Den Rest ausrechnen
Ist in einer Summe nur noch ein Feld frei, ergibt sich die Ziffer aus der Differenz. Bei 19 in drei Feldern mit 5 und 8 fehlt die 6.
Mittelschwer
Ziffer muss in die Summe
Kommt eine Ziffer in allen möglichen Kombinationen vor und passt sie nur in eines der Felder, steht sie dort fest. 12 in vier Feldern braucht immer die 1 – findet sie nur einen Platz, trägst du sie ein.
Mittelschwer
Kombinationen abgleichen
Steht in einer Summe schon eine Ziffer, fallen alle Kombinationen ohne sie weg. 10 in drei Feldern mit einer 7 geht nur noch als 1+2+7 – die freien Felder bekommen 1 und 2.
Schwer
Paare und Dreier
Können zwei Felder einer Summe nur noch dieselben zwei Ziffern haben, etwa 3 und 5, gehören diese beiden Ziffern dorthin. In den übrigen Feldern dieser Summe kannst du 3 und 5 streichen. Mit drei Feldern und drei Ziffern geht das genauso.
Experte
Alle Verteilungen durchrechnen
Bei langen Summen prüfst du jede Kombination mit den Ziffern, die in den Feldern noch möglich sind. Eine Ziffer, die in keiner passenden Verteilung an einer Stelle vorkommt, fällt dort weg.
Für alle Stufen
Große und kleine Summen
Hohe Summen brauchen große Ziffern, niedrige kleine. In 16 mit zwei Feldern ist kein Platz für Ziffern unter 7, in 6 mit drei Feldern keiner für Ziffern über 3.
Häufige Fragen
Wie viele Kombinationen gibt es beim Kakuro?
Mit 2 bis 9 Feldern gibt es 120 verschiedene Summen und insgesamt 502 Kombinationen. 34 Summen haben genau eine Kombination.
Welche Summen sollte ich auswendig kennen?
Für den Anfang reichen die eindeutigen Summen mit zwei und drei Feldern: 3, 4, 16 und 17 bei zwei Feldern sowie 6, 7, 23 und 24 bei drei Feldern.
Gibt es die Kakuro-Tabelle zum Ausdrucken?
Ja, als PDF auf zwei Seiten. Passende Rätsel zum Ausdrucken findest du unter Kakuro zum Ausdrucken.
Ich komme bei einem Rätsel aus der Zeitung nicht weiter.
Tippe es in den Kakuro-Löser ein. Er zeigt dir den nächsten Schritt und erklärt, welche Technik dahintersteckt.